扫描二维码下载宁银理财官方APP完成此操作
Star Products
Product List
产品/销售代码 | 产品名称 | 产品类型 | 当前状态 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品/销售代码 | 产品名称 | 产品类型 | 当前状态 | ||||||||||||||||
产品/销售代码 | 产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 当前状态 | 销售期 | 成立日 | 到期日 | ||||||||||||
产品/销售代码 | 产品名称 | 产品类型 | 当前状态 | 近七日年化收益 | |||||||||||||||
{{item.cdate}} | |||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||
产品/销售代码 | 产品名称 | 产品类型 | 投资周期(天) | 当前状态 | 下一确认日 | ||||||||||||||
产品/销售代码 | 产品名称 | 期限(天) | 挂钩标的 | 当前状态 | 观察日 | ||||||||||||||
{{item.projectcode}} | {{item.projectname}} | {{item.natureinvestDesc}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.timelimit}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.raisestrdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}}-{{item.raiseenddate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.projectsetupdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.actexpirydate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.curstateDesc}} | -- | {{item1.incomeratio}}% | {{item.investTerm}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.confirmDate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.underlink}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.obserday | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | |
该类型暂无数据。 |
七日年化收益率:是指理财产品基于最新净值日的最近七日的平均收益率的年化值,不包含赎回成本、在赎回时计算并扣除的浮动管理费等费用(如有,详见产品说明书约定),投资者所能获得的最终收益以实际兑付为准。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
风险提示:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
Information Disclosure
公司新闻